TRACE™ TR-5MS GC Columns
Предлагаем к покупке TRACE™ TR-5MS GC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки для ГХ TRACE™ TR-5MS— позиция категории Капиллярные колонкиот производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-5MS GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS содержат популярную фазу ГХ-МС для многих приложений.
TRACE™ TR-5MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260F578P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.18 mm | 0.18 µm | 20 m | 260F578P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F020P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.1 mm | 0.1 µm | 10 m | 260F020P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F035P | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.1 µm | 15 m | Цена: 460.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F047P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.25 mm | 0.1 µm | 30 m | 260F047P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F130P | Полные хар-ки | - | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 260F130P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F142P | Полные хар-ки | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 798.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F143P | Полные хар-ки | 1шт | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 866.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F154P | Полные хар-ки | 1шт | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | Цена: 1,369.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F223P | Полные хар-ки | 1шт | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | Цена: 798.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260F224P | Полные хар-ки | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 260F224P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Неполярная фаза, 5% фенилполисилфениленсилоксан
- Низкий уровень утечек и высокая стабильность
- Высокое отношение сигнал/шум для повышения чувствительности
- Высокая устойчивость к загрязнению кислородом и водой
- Аналогично B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT -5МС, 007-5МС, СПБ-5, КП-Сил 8СВ, Ультра-2, ХП-5, ХП-5МС, ХП5-ТА, СПБ-5, МДН-5С, ВФ-5мс, РГБ-200, КБ- 5, ОВ-5, ПЭ-5, 007-2(МП-5), СЭ-52, СЭ-54, ПТЭ-5, СС-5, РХ-5мс, ЗБ-5
Рекомендуется для:
- углеводородов
- растворителей
- пестицидов
- гербицидов
- Фенолы
- Амины
Вы можете купить TRACE™ TR-5MS GC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
260F578P
Производитель
Thermo Fisher Scientific
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Владивостоке, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.