Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки Dionex™ IonPac™ AS22-Fast, 4 мкм для ИС— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns
Достигните оптимального сочетания хроматографической скорости и разрешения, используя колонку Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm. Эта колонка средней производительности, разработанная специально для контроля неорганических анионов в соответствии с методом 300.0 (A) Агентства по охране окружающей среды США, сочетает в себе селективность колонки Dionex IonPac AS22-Fast с быстрым разделением с высоким разрешением. По сравнению с колонкой Dionex IonPac AS22-Fast, новая колонка Dionex IonPac AS22-Fast-4µm использует более мелкие частицы смолы для более эффективного разделения, что приводит к более быстрому анализу, более точной интеграции пиков и более надежным результатам.
Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Используется с | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088491 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | Anion Exchange | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088490 | Полные хар-ки | 1шт | Разделительная колонка | Anion Exchange | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088486 | Полные хар-ки | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 150 mm | Anion Exchange | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088487 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 30 mm | Anion Exchange | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088488 | Полные хар-ки | 1шт | Разделительная колонка | 2 mm | 150 mm | Anion Exchange | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,479.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088489 | Полные хар-ки | 1шт | Защитная колонка | Anion Exchange | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Быстрое разделение обычных неорганических анионов с превосходным разрешением
- Получение максимальной пиковой эффективности за счет использования более мелких частиц смолы обычных неорганических анионов в различных матрицах образцов
- Достичь быстрого изократического разделения обычных неорганических анионов менее чем за 5 минут
- Выполнить контроль соответствия обычных анионов в питьевой воде, как указано в Методе 300.0 (A) Агентства по охране окружающей среды США
- Достичь превосходного качества разделение неорганических анионов и низкомолекулярных кислот в различных матрицах образцов
- Получите высокую эффективность пиков и повышенное разрешение пиков для более последовательной интеграции и более надежных результатов
- Легкий перенос приложений - это Колонка 4 мкм имеет такую же селективность, как и колонка Dionex IonPac AS22-Fast.
- Достигает превосходного разрешения карбонатного пика вдали от обычных неорганических анионов.
- Сокращает время анализа без потери разрешения по сравнению с колонкой. к колонке Dionex IonPac AS22-Fast
- Более быстрая альтернатива с использованием карбонатных/бикарбонатных элюентов для приложений с неорганическими анионами Dionex IonPac AS4A-SC, AS12A, AS14, AS14A и AS22
- Совместим с органические растворители для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки или обеспечения эффективной очистки колонки
Использование с системой IC высокого давления
Достигается более высокое разрешение за счет использования более мелких частиц смолы, которые могут создавать противодавление в колонке более 3000 фунтов на квадратный дюйм. При работе с колонкой Dionex IonPac AS22-Fast-4µm требуется система IC высокого давления, такая как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC или Dionex ICS-4000 HPIC.
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентам
Капиллярная колонка Dionex IonPac AS22-Fast-4µm обеспечивает такие же характеристики, как и колонки Dionex IonPac AS22-Fast-4µm со стандартным и микродиаметром, поскольку она заполнена тот же материал. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает с расходом элюента всего на 1 % от расхода элюента в системе со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и меньшего количества отходов.
Используйте коврик, подходящий для вашей лаборатории.
- 4x150 мм, 2x150 мм аналитические колонки
- 4x30 мм, 2x30 мм защитные колонки
- капиллярная колонка 0,4x150 мм, капиллярная защитная колонка 0,4x35 мм
- Колонки короче 150 мм способствуют более быстрому анализу, а меньший размер частиц обеспечивает разделение с более высоким разрешением.
- Капиллярные колонки обеспечивают снижение эксплуатационных расходов и затрат на утилизацию отходов за счет экономии элюента
Примечание: для простая и точная подготовка элюента, используйте концентрат элюента Dionex IonPac AS22 или генератор элюента Dionex (картридж Dionex EGC 500 K2CO3 с модификатором pH Dionex EPM 500).
Вы можете купить Dionex™ IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
088491
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Владивостоке, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.